| محافـظة الشرقــية | |||
| فرع جنوب الشرقية | |||
| إحصائيات الكهرباء | حتى 30/6/2008 م | ||
| الحمل الأقصى ( ميجاوات ) | 282.89 | ||
| الطاقة المباعة ( مليون ك.و.س ) | 1450.849 | ||
| عدد المشتركين | 512583 | ||
| عدد الموزعـات (ملك للشركة والغير ) | 29 | ||
| أطوال شبكات الجهد المتوسط ( كم ) | 3278.846 | ||
| أطوال شبكات الجهد المنخفض ( كم ) | 6123.364 | ||
| عـدد المحـولات ( ملك الشركة والغير ) | 3085 | ||
| عـــــدد الهـنـدســـــات | 7 | ||
| فرع شمال الشرقية | |||
| إحصائيات الكهرباء | حتى 30/6/2008 م | ||
| الحمل الأقصى ( ميجاوات ) | 277.25 | ||
| الطاقة المباعة ( مليون ك.و.س ) | 1428.325 | ||
| عدد المشتركين | 564318 | ||
| عدد الموزعـات (ملك للشركة والغير ) | 37 | ||
| أطوال شبكات الجهد المتوسط ( كم ) | 3966.972 | ||
| أطوال شبكات الجهد المنخفض ( كم ) | 6845.935 | ||
| عـدد المحـولات ( ملك الشركة والغير ) | 3926 | ||
| عـــــدد الهـنـدســـــات | 8 | ||
| فرع وسط الشرقية |
|||
| إحصائيات الكهرباء | حتى 30/6/2008 م | ||
| الحمل الأقصى ( ميجاوات ) | 251.85 | ||
| الطاقة المباعة ( مليون ك.و.س ) | 1477.941 | ||
| عدد المشتركين | 500648 | ||
| عدد الموزعـات (ملك للشركة والغير ) | 44 | ||
| أطوال شبكات الجهد المتوسط ( كم ) | 1909.56 | ||
| أطوال شبكات الجهد المنخفض ( كم ) | 4155.342 | ||
| عـدد المحـولات ( ملك الشركة والغير ) | 2212 | ||
| عـــــدد الهـنـدســـــات | 8 | ||